![]() |
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Q235 Q345 | powierzchni: | HDG |
---|---|---|---|
High Light: | Przejdź przez rusztowania,h rusztowanie ram |
Niemcy stalowe drzwi i ramy ramki ceny ramy koryta
Specyfikacja ramki przejścia:
![]() | 1719 · 109 | 1.09M środkowa ramka | 8.82 |
1719 · 073 | 0.73M Środkowa rama | 8.15 | |
![]() | 1722 · 073 | 0,73M Top / Botom | 14.64 |
![]() | 1722 · 109 | 1.09MTop / Dolna | 16.8 |
![]() | 1728 · 073 | 0,73M Podwójna księga | 4.6 |
1728 · 119 | 1.09M Podwójna księga | 5.6 |
2.Picture:
Nasze inne rusztowania ramowe:
Osoba kontaktowa: Ms. Eva