![]() |
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Stee Q235 | Długość: | 3,07 / 2,57 / 2,07 / 1,57 / 1,4 / 1,06 / 0,73 M |
---|---|---|---|
Grubość: | 1,5 mm | Określenie ceny: | FOB CFR CIF |
Zastosowanie: | Rusztowanie Ringlock | Zakończ: | Ocynkowana wstępnie ocynkowana |
High Light: | Rusztowanie na rygiel,cały rusztowanie okrągłe |
3,07 / 2,57 / 2,07 / 1,55 / 1/4/3 m Rusztowanie ringowe Stelaże i płyty desek
Specyfikacje | ||||
Nazwa | Rusztowania stalowe deski spacerowe | |||
Długość (mm) | 3070 | 2570 | 2070 | 1570/1400/730 |
Szerokość (mm) | 320mm | |||
Grubość (mm) | 1,5 mm | |||
Waga (kg) | 20.95 | 17.82 | 14,55 | 11,5 / 10,7 / 8,5 / 6,3 |
Materiał | Q235 | |||
Ceremonia | SGS | |||
Wykańczanie powierzchni | Wstępnie ocynkowany (cynk pokryty: 60g / m2) | |||
Technika | Automatyczna linia produkcyjna | |||
MOQ (Minimalna ilość zamówienia) | 300 sztuk | |||
Zapłata | L / C w zasięgu wzroku, T / T | |||
Pakiet | Pakowane luzem lub w wiązkę. Wysyłane przez kontener lub na życzenie klienta | |||
Zdolność produkcyjna | 120000 sztuk / miesiąc |
Dane testowe deskowania rusztowania:
Opis produktu:
Osoba kontaktowa: Ms. Eva